详细内容
中國已注冊地理標志情況表(截止2015.06)
省 、自治區、直轄市 | 地理標志 |
山東 | 399 |
福建 | 258 |
湖北 | 214 |
重慶 | 198 |
江蘇 | 188 |
浙江 | 181 |
四川 | 149 |
云南 | 129 |
遼寧 | 97 |
湖南 | 89 |
安徽 | 70 |
新疆 | 67 |
陜西 | 62 |
甘肅 | 57 |
貴州 | 51 |
黑龍江 | 49 |
吉林 | 47 |
河南 | 47 |
江西 | 46 |
山西 | 43 |
內蒙古 | 43 |
廣東 | 36 |
河北 | 34 |
青海 | 33 |
廣西 | 30 |
天津 | 22 |
寧夏 | 18 |
海南 | 14 |
上海 | 13 |
西藏 | 11 |
北京 | 8 |
臺灣 | 4 |
法國 | 33 |
意大利 | 18 |
美國 | 14 |
泰國 | 5 |
英國 | 3 |
牙買加 | 2 |
墨西哥 | 2 |
德國 | 2 |
西班牙 | 2 |
格魯吉亞 | 2 |
<昆明智慧星知識產權事務代理有限公司 ,13888395921 昆明市盤龍區白云路瑞鼎城B棟804號 www.uvmq.cn>
(昆明商標注冊代理機構 昆明公司注冊代理 昆明高新技術企業認定代理 云南商品條碼代理 昆明軟件著作權登記代理 版權所有:昆明智慧星知識產權 Copyright 2011-2023)